吴军信息论40讲音频讲义百度云盘下载(完)

03丨信息应用(共15讲)
超值福利.png
0819丨专享优惠丨吴军新书《格局》独家首发.pdf
0801丨限时优惠丨新版《浪潮之巅》电子书全网独家首发.pdf
0708丨40|系统论:如何让整体效用大于部分之和?.pdf
0708丨40|系统论:如何让整体效用大于部分之和?.mp3
0707丨独家视频|吴军:5G只是比4G多“1G”?.pdf
0707丨独家视频|吴军:5G只是比4G多“1G”?.mp3
0707丨39|控制论:要不要成为变色龙?.pdf
0707丨39|控制论:要不要成为变色龙?.mp3
0706丨问答|精通各种语言才能做好语言搜索吗?.pdf
0706丨问答|精通各种语言才能做好语言搜索吗?.mp3
0705丨问答|从信息论角度看科技发展的方向.pdf
0705丨问答|从信息论角度看科技发展的方向.mp3
0704丨38|复盘:如何把信息论学以致用?.pdf
0704丨38|复盘:如何把信息论学以致用?.mp3
0703丨37|麦克斯韦的妖:为什么要保持系统的开放性?.pdf
0703丨37|麦克斯韦的妖:为什么要保持系统的开放性?.mp3
0702丨36|最大熵原理:确定的答案找到之前,我们该做什么?.pdf
0702丨36|最大熵原理:确定的答案找到之前,我们该做什么?.mp3
0701丨35|奥卡姆剃刀法则:最简单的往往是最有效的.pdf
0701丨35|奥卡姆剃刀法则:最简单的往往是最有效的.mp3
0630丨34|幸存者偏差:如何避免被已知信息误导?.pdf
0630丨34|幸存者偏差:如何避免被已知信息误导?.mp3
0629丨33|互联网广告:为什么Google搜索的广告效果好?.pdf
0629丨33|互联网广告:为什么Google搜索的广告效果好?.mp3
0628丨32|大数据(二):大数据思维的四个层次.pdf
0628丨32|大数据(二):大数据思维的四个层次.mp3
0627丨31|大数据(一):从四个特征把握大数据的本质.pdf
0627丨31|大数据(一):从四个特征把握大数据的本质.mp3
0626丨30|等价性:如何从等价信息里找答案?.pdf
0626丨30|等价性:如何从等价信息里找答案?.mp3
0625丨29|交叉验证:电信诈骗为什么能成功?.pdf
0625丨29|交叉验证:电信诈骗为什么能成功?.mp3
02丨信息传播(共11讲)
超值福利.png
0624丨28|复盘:世界不完美,我们该怎么办?.pdf
0624丨28|复盘:世界不完美,我们该怎么办?.mp3
0623丨模块二问答|群体的共识就等同于客观事实吗?.pdf
0623丨模块二问答|群体的共识就等同于客观事实吗?.mp3
0622丨27|通信趋势:5G和IoT的商机在哪里?.pdf
0622丨27|通信趋势:5G和IoT的商机在哪里?.mp3
0621丨26|极简通信史:从1G到5G通信,到底经历了什么?.pdf
0621丨26|极简通信史:从1G到5G通信,到底经历了什么?.mp3
0620丨25|信息加密:韦小宝说谎的秘诀.pdf
0620丨25|信息加密:韦小宝说谎的秘诀.mp3
0619丨24|纠错码:对待错误的正确态度是什么?.pdf
0619丨24|纠错码:对待错误的正确态度是什么?.mp3
0618丨23|香农第二定律(二):到底要不要扁平化管理?.pdf
0618丨23|香农第二定律(二):到底要不要扁平化管理?.mp3
0617丨22|香农第二定律(一):为什么你的网页总是打不开?.pdf
0617丨22|香农第二定律(一):为什么你的网页总是打不开?.mp3
0616丨21|信道:信息通道的容量有边界吗?.pdf
0616丨21|信道:信息通道的容量有边界吗?.mp3
0615丨20|去除噪音:如何获得更多更准确的信息?.pdf
0615丨20|去除噪音:如何获得更多更准确的信息?.mp3
0614丨19|信噪比:历史有真相吗?.pdf
0614丨19|信噪比:历史有真相吗?.mp3
01丨信息产生(共16讲)
超值福利.png
0613丨模块一问答|高盛是怎么两头通吃的?.pdf
0613丨模块一问答|高盛是怎么两头通吃的?.mp3
0613丨18|复盘:如何识别误导人的错误信息?.pdf
0613丨18|复盘:如何识别误导人的错误信息?.mp3
0612丨17|交叉熵:如何避免制订出与事实相反的计划?.pdf
0612丨17|交叉熵:如何避免制订出与事实相反的计划?.mp3
0611丨16|置信度:马斯克犯了什么数学错误?.pdf
0611丨16|置信度:马斯克犯了什么数学错误?.mp3
0610丨15|条件熵和信息增益:你提供的信息到底值多少钱?.pdf
0610丨15|条件熵和信息增益:你提供的信息到底值多少钱?.mp3
0609丨14|互信息:相关不是因果,那相关是什么?.pdf
0609丨14|互信息:相关不是因果,那相关是什么?.mp3
0608丨13|信息正交性:在信息很多的情况下如何作决策?.pdf
0608丨13|信息正交性:在信息很多的情况下如何作决策?.mp3
0607丨12|压缩比和失真率:如何在信息取舍之间作平衡?.pdf
0607丨12|压缩比和失真率:如何在信息取舍之间作平衡?.mp3
0606丨11|信息增量:信息压缩中的保守主义原则.pdf
0606丨11|信息增量:信息压缩中的保守主义原则.mp3
0605丨10|等价性:信息是如何压缩的?.pdf
0605丨10|等价性:信息是如何压缩的?.mp3
0604丨09|冗余度:《史记》和《圣经》哪个信息量大?.pdf
0604丨09|冗余度:《史记》和《圣经》哪个信息量大?.mp3
0603丨08|矢量化:象形文字和拼音文字是如何演化的?.pdf
0603丨08|矢量化:象形文字和拼音文字是如何演化的?.mp3
0602丨07|最短编码:如何利用哈夫曼编码原理投资?.pdf
0602丨07|最短编码:如何利用哈夫曼编码原理投资?.mp3
0601丨06|有效编码:10个手指能表示多少个数字?.pdf
0601丨06|有效编码:10个手指能表示多少个数字?.mp3
0531丨05|信息编码:数字和文字是如何诞生的?.pdf
0531丨05|信息编码:数字和文字是如何诞生的?.mp3
0530丨04|信息度量:世界上有稳赚不赔的生意吗?.pdf
0530丨04|信息度量:世界上有稳赚不赔的生意吗?.mp3
00丨导论(共4讲)
超值福利.png
0528丨发刊词|信息时代每个人的必修课.pdf
0528丨发刊词|信息时代每个人的必修课.mp3
0528丨03|大数据思维的科学基础.pdf
0528丨03|大数据思维的科学基础.mp3
0528丨02|解开世界之谜的三篇诺贝尔奖论文.pdf
0528丨02|解开世界之谜的三篇诺贝尔奖论文.mp3
0528丨01|影响世界的三比特信息.pdf
0528丨01|影响世界的三比特信息.mp3
超值福利.png